13. Spieltag Kegel-Bundesliga 08.12.18

Veröffentlicht von

Oberthal. Die erwartet hohe Niederlage mussten die Bundesliga-Sportkegler von Ninepin 09 Iserlohn in Oberthal einstecken.

Sportkegeln Bundesliga, KF Oberthal – Ninepin 09 Iserlohn 3:0 (55:23) 5598:5128. Der Rekordmeister und Tabellenführer untermauerte ein weiteres Mal, dass er auf eigener Anlage eine fast unschlagbare Macht ist. Nur Düber (895) und Kerkhoff (893) gelang es mit sehr guten Ergebnissen, in die Phalanx der Saarländer einzubrechen. In deren Reihen agierte nur Wagner (888) unter der 900er-Marke. Schröder (875), Klöpper (863) und Bacinski (841) zeigten zwar ansprechende Leistungen, die auf den ergiebigen Bahnen jedoch nur Durchschnitt sind. Förster (761) stellte sich in den Dienst der Mannschaft, ist aber weiterhin muskulär beeinträchtigt.

lewi

KF:  Mayer 962 (11), Gebauer 929 (9), Mores 916 (8), Benoist 933 (10), Wagner 888 (5), Schöneberger 970 (12) = 5598 (55).

NP: Düber 895 (7), Bacinski 841 (2), Kerkhoff 893 (6), Klöpper 863 (3), Schröder 875 (4), Förster 761 (1) = 5128 (23).

Weitere Ergebnisse:  Düsseldorf – Herford 3:0 (48:30) 5497:5275, Heiligenhaus – Münstermaifeld 3:0 (54:24) 5263:4827, Riol – Gelsenkirchen 3:0 (57:21) 5519:4961, Gilzem – Hüttersdorf 2:1 (41:37) 5183:5134.

  1. KF Oberthal   13  33 620 (+12)
  2. SK Heiligenhaus 13 27 577 (+6)
  3. KSV Riol  13  25 570 (+4)
  4. SG Düsseldorf   13  22 517 (+1)
  5. SK Mü’maifeld   13  22 510 (+1)
  6. KSC Hüttersdorf 13  16 479  (-2)
  7. NP Iserlohn  13  16 479 (-5)
  8. TG Herford  13  12 449 (-3)
  9. SK Eifel. Gilzem 13  12 445 (-6)
  10. Gelsenkirchen 13 10 424 (-8)

Kommentar hinterlassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert